Update to 0.15
Prep for One Night in Ravenloft Add lots of magic items
This commit is contained in:
@@ -12,7 +12,7 @@ short_code: cbm
|
||||
| | |
|
||||
| ----------------- | ------------------- |
|
||||
| **Requirements** | None |
|
||||
| **Hit Dice** | 1d8 |
|
||||
| **Hit Dice** | 18 |
|
||||
| **Maximum Level** | 14 |
|
||||
| **Armor** | Leather, no shields |
|
||||
| **Weapons** | One-handed weapons |
|
||||
@@ -55,20 +55,20 @@ Can make animal sacrifices to heal.
|
||||
| Level | XP | HD | Atk<br />Mod | Saving Throws ||||| Max<br />Spell<br />Level |
|
||||
| ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | D[^1] | W[^1] | P[^1] | B[^1] | S[^1] | ^^ |
|
||||
|:-------:|:-----------:|:-------:|:---------:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:---:|
|
||||
| 1 | 0 | 1d6 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 1 |
|
||||
| 2 | 2,500 | 2d6 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 1 |
|
||||
| 3 | 5,000 | 3d6 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 |
|
||||
| 4 | 10,000 | 4d6 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 |
|
||||
| 5 | 20,000 | 5d6 | +2 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 3 |
|
||||
| 6 | 40,000 | 6d6 | +2 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 |
|
||||
| 7 | 80,000 | 7d6 | +2 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 4 |
|
||||
| 8 | 150,000 | 8d6 | +2 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 4 |
|
||||
| 9 | 300,000 | 9d6 | +5 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 5 |
|
||||
| 10 | 450,000 | 9d6+1 | +5 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 5 |
|
||||
| 11 | 600,000 | 9d6+2 | +5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
| 12 | 750,000 | 9d6+3 | +5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
| 13 | 900,000 | 9d6+4 | +7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
| 14 | 1,050,000 | 9d6+5 | +7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
| 1 | 0 | 1d8 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 1 |
|
||||
| 2 | 2,500 | 2d8 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 1 |
|
||||
| 3 | 5,000 | 3d8 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 |
|
||||
| 4 | 10,000 | 4d8 | 0 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 |
|
||||
| 5 | 20,000 | 5d8 | +2 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 3 |
|
||||
| 6 | 40,000 | 6d8 | +2 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 |
|
||||
| 7 | 80,000 | 7d8 | +2 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 4 |
|
||||
| 8 | 150,000 | 8d8 | +2 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 4 |
|
||||
| 9 | 300,000 | 9d8 | +5 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 5 |
|
||||
| 10 | 450,000 | 9d8+1 | +5 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 5 |
|
||||
| 11 | 600,000 | 9d8+2 | +5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
| 12 | 750,000 | 9d8+3 | +5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
| 13 | 900,000 | 9d8+4 | +7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
| 14 | 1,050,000 | 9d8+5 | +7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 |
|
||||
|
||||
[Level Advancement]
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user