Add Referee's Tools

Update JS, add versioning (for cache-busting updates)
Clean up a bunch of unused files
Add Rivertail community
Add some new races
This commit is contained in:
2023-08-27 23:54:42 -04:00
parent 65e2b6ecb2
commit 5c58d7d051
66 changed files with 1875 additions and 2449 deletions

View File

@@ -14,7 +14,7 @@ Someone skilled at stealth-based retrieval.
| | |
| ------------------- | ---------------------------------------- |
| **Hit Dice** | 1-1 (3hp) |
| **Hit Dice** | 1d6 (4hp) |
| **Armor Class** | 13 (leather) |
| **Movement** | 40' |
| **Attacks** | 1 @ weapon (1d6) |
@@ -28,17 +28,18 @@ Someone skilled at stealth-based retrieval.
- **Guild**: 30% chance of being affiliated with a guild, increasing to 90% near major urban centers.
- **Leader**: 50% chance groups of 4+ are led by a higher level thief (1d4 HD higher).
- **Sneaky**: Use disguise or trickery to surprise victims.
- **Weapon Versatility**: May be found wielding various types of [weapons](https://www.planarvagabond.com/rules/combat.html#weapons).
<div class="dividedTableWrapper">
| HD | HP | AC | Atk Mod | Damage | Morale |
| :---: | :-: | :-: | :-----: | :----: | :----: |
| 3-3 | 10 | 14 | +1 | 1d6 | 7 |
| 5-5 | 17 | 14 | +2 | 1d6+1 | 8 |
| 7-7 | 24 | 15 | +4 | 1d6+1 | 8 |
| 9-9 | 31 | 15 | +6 | 1d6+1 | 9 |
| 11-11 | 38 | 16 | +8 | 1d6+2 | 9 |
| 13-13 | 45 | 17 | +10 | 1d6+2 | 10 |
| HD | HP | AC | Atk Mod | Damage | Morale |
| :--: | :-: | :-: | :-----: | :----: | :----: |
| 3d6 | 11 | 14 | +2 | 1d6 | 7 |
| 5d6 | 18 | 14 | +4 | 1d6+1 | 8 |
| 7d6 | 25 | 15 | +6 | 1d6+1 | 8 |
| 9d6 | 32 | 15 | +7 | 1d6+1 | 9 |
| 11d6 | 39 | 16 | +8 | 1d6+2 | 9 |
| 13d6 | 46 | 17 | +9 | 1d6+2 | 10 |
[Higher-Level Fighters]
@@ -47,11 +48,11 @@ Someone skilled at stealth-based retrieval.
#### Short Stat Blocks
```
> HD 1-1 (3 hp), AC 13; MV 40'; Atk 1 (0) @ 1d6 (weapon); AL Any; ML 7
> HD 3-3 (10 hp), AC 14; MV 40'; Atk 1 (+1) @ 1d6 (weapon); AL Any; ML 7
> HD 5-5 (17 hp), AC 14; MV 40'; Atk 1 (+2) @ 1d6+1 (weapon); AL Any; ML 8
> HD 7-7 (24 hp), AC 15; MV 40'; Atk 1 (+4) @ 1d6+1 (weapon); AL Any; ML 8
> HD 9-9 (31 hp), AC 15; MV 40'; Atk 1 (+6) @ 1d6+1 (weapon); AL Any; ML 9
> HD 11-11 (38 hp), AC 16; MV 40'; Atk 1 (+8) @ 1d6+2 (weapon); AL Any; ML 9
> HD 13-13 (45 hp), AC 17; MV 40'; Atk 1 (+10) @ 1d6+2 (weapon); AL Any; ML 10
> HD 1d6 (4 hp), AC 13; MV 40'; Atk 1 (0) @ 1d6 (weapon); AL Any; ML 7
> HD 3d6 (11 hp), AC 14; MV 40'; Atk 1 (+2) @ 1d6 (weapon); AL Any; ML 7
> HD 5d6 (18 hp), AC 14; MV 40'; Atk 1 (+4) @ 1d6+1 (weapon); AL Any; ML 8
> HD 7d6 (25 hp), AC 15; MV 40'; Atk 1 (+6) @ 1d6+1 (weapon); AL Any; ML 8
> HD 9d6 (32 hp), AC 15; MV 40'; Atk 1 (+7) @ 1d6+1 (weapon); AL Any; ML 9
> HD 11d6 (39 hp), AC 16; MV 40'; Atk 1 (+8) @ 1d6+2 (weapon); AL Any; ML 9
> HD 13d6 (46 hp), AC 17; MV 40'; Atk 1 (+9) @ 1d6+2 (weapon); AL Any; ML 10
```